THS Database - Ergebnislisten Vierkampf 1
THS Turnier am 20.10.2019 beim
SGV Köppern e.V.
PL: Lothar Gund     LR: Baumgarten, Sibylle; Klingeberger, Ingeborg; Menk, Bettina;

Startnummer Name, Vorname Hundename Verein UO HÜ/Z1 HÜ/F1 BO SL/Z1 SL/F1 BO SL/Z2 SL/F2 BO HL/Z1 HL/F1 HL/Z2 HL/F2 Laufzeit LZP Punkte Platz
Jugendklasse (15/M)
87 Montini, Dennis Ouzo VdH Ladenburg (0) 43 12.46 0 10 14.49 0 5 13.19 0 5 24.78 4 31.03 8 107.95 167 210 1
Jugendklasse (15/W)
106 Hardt, Lea Fiebi VdH Roßdorf e.V. (0) 58 12.51 4 10 12.21 0 5 12.38 0 5 10.59 0 10.68 0 62.37 213 271 1
Aktivenklasse (19/M)
70 Hahn, Thomas Mila VSGH Niddatal (10) 45 12.4 0 10 16.92 0 5 12.87 0 5 11.77 2 11.44 0 67.4 208 253 1
100 Rach, Sascha Cira HSV Nieder-Eschbach (10) 34 21.42 4 10 22.35 0 5 31.31 0 0 21.99 10 30.93 12 154.0 116 150 2
Aktivenklasse (19/W)
76 Wilhelm, Leoni Sam VdH Roßdorf e.V. (0) 59 11.93 0 10 11.86 0 5 12.42 0 5 12.34 1 12.2 0 61.75 213 272 1
72 Blanke, Tabea Leon vom Saargold HSF Dernbach (0) 53 17.63 2 10 14.79 0 5 15.26 0 5 17.58 0 20.76 4 92.02 183 236 2
74 Geisel, Lisa Leon THS Freunde Rhein-Main (4) 46 18.49 0 10 18.31 0 5 19.89 0 5 14.86 4 12.82 0 88.37 187 233 3
75 Köhler, Julia Merlin VdH Zwingenberg (0) 48 19.56 2 10 19.92 0 5 17.95 0 5 17.04 4 25.47 4 109.94 165 213 4
Altersklasse A (35/W)
82 Pohl, Iris Effi Freestone HSV Hösbach (0) 50 16.21 2 10 15.1 0 5 15.19 0 5 14.24 0 14.46 0 77.2 198 248 1
80 Lausecker, Sandra Luna SGV Köppern e.V. (10) 39 13.5 0 10 14.81 0 5 14.99 0 5 11.87 0 12.92 0 68.09 207 246 2
83 Wingender Mattern, Nadine Ghost HSF Dernbach (0) 40 15.54 0 10 15.45 0 5 16.0 0 5 18.38 2 19.49 2 88.86 186 226 3
81 Pfaff, Simone Juma THS Freunde Rhein-Main (4) 42 21.21 0 10 23.25 0 5 24.41 0 5 26.86 4 21.82 0 121.55 153 195 4
77 Hoth-Henninger, Sandra Ike VdH Seeheim e.V. (0) 45 35.95 4 10 25.06 0 0 24.44 0 0 16.5 4 16.36 4 130.31 135 180 5
78 Hottes, Britta Stella THS Freunde Rhein-Main (4) 49 29.5 2 0 30.79 0 5 40.07 4 5 14.53 1 14.79 4 140.68 124 173 6
Altersklasse B (50/M)
85 Schüßler, Bernd Chester Sporthunde Bergstraße (0) 53 14.81 6 10 16.85 0 5 16.81 0 5 14.19 4 14.01 6 92.67 182 235 1
84 König, Richard Mailo HSF Dernbach (0) 37 Abbruch wegen Verletzung des Hundeführers
Altersklasse B (50/W)
91 Simon, Sabine Jackson HSV Hösbach (0) 53 14.28 2 10 13.14 0 5 12.99 0 5 15.2 2 15.83 1 76.44 199 252 1
90 Mihm, Bettina Evening Star from Skys Garden VdH Fulda e.V. (0) 58 16.0 0 10 16.82 4 5 16.35 0 5 16.56 0 16.65 0 86.38 189 247 2
92 Zutt, Heike Nogger Choc von Buldern SGSV Garbenheim e.V. (0) 51 15.65 0 0 15.77 0 5 15.41 0 5 16.68 6 16.31 0 85.82 179 230 3
86 Kaiser, Sabine Pepper HSV Nieder-Eschbach (10) 50 18.68 2 10 17.47 0 5 17.59 0 5 17.42 1 27.56 0 101.72 173 223 4
89 Luksch-Wolff, Carola Annerika vom Reuterberg SGSV Garbenheim e.V. (0) 46 15.58 2 10 15.53 0 0 15.5 0 0 23.19 4 15.32 0 91.12 174 220 5
109 Klauer, Jutta Fillmore Rocky VfSG Mühlheim-Dietesheim (0) 49 17.66 0 0 15.67 0 0 15.64 0 0 24.56 0 20.42 4 97.95 157 206 6
68 Klauer, Jutta Ginger VfSG Mühlheim-Dietesheim (0) 42 18.25 0 0 14.83 0 0 14.64 0 0 27.63 8 18.61 0 101.96 153 195 7
Seniorenklasse (61/W)
93 Voss, Ulla Faye Beselicher Hundesportclub e.V. (0) 55 23.67 2 10 19.41 0 5 18.76 0 5 24.83 0 22.99 0 111.66 163 218 1