Geländelauf 5 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Gund, David | Abby | 23.54 |
| 6/w | 1 | Wasser, Anita | Luke | 19.59 |
| 6/m | 2 | Fritsche, Volker | Guinness | 22.10 |
Geländelauf 2 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Wasser, Daniel | Luke | 7,43 |
Geländelauf 5 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Gund, David | Abby | 23.54 |
| 6/w | 1 | Wasser, Anita | Luke | 19.59 |
| 6/m | 2 | Fritsche, Volker | Guinness | 22.10 |
Geländelauf 2 Km
| Altersklasse | Platz | Name | Hundename | Zeit |
| 3/m | 1 | Wasser, Daniel | Luke | 7,43 |